
חבילת סוללות סוללות פוספט ליתיום ברזל 409.6V100AH מורכבת מ 8 תיבות של 51.2V100A חבילות סוללה המחוברות בסדרה, כל חבילת סוללות מורכבת מ -16 סדרות ו -1 מודולים מקבילים. לכל תיבת סוללה יש BMS, ממשק תצוגת תקשורת 485/CAN ופונקציית תאורת מחוון תקלות. כמות חבילת סוללה 8 יחידות, תיבת מתח גבוה 1 יחידות
תא סוללת הליתיום הפריזמטי הוא תאים מרובעים סטנדרטיים בוגרים A-A-Grade 100AH ליתיום ברזל (LFP) המיוצרים על ידי קווי ייצור אוטומטיים לחלוטין. לתא זה יש כוח רציף גבוה, חיי מחזור גבוהים, חיי אחסון גבוהים ובטיחות גבוהה ותאימות למערכות כוח אחרות.










מערכת אחסון אנרגיה HV HV 409.6V100AH
לרהט כוח יציב וטהור לעומסים קריטיים
רישום מוצר



פרמטרים של תיבת סוללה
| סוּג | 51.2V100AH | |
| מתח מדורג (v) | 51.2 | |
| קיבולת מדורגת (אה) | 100 | 25 מעלות להלן 0. 2C פריקה |
| אנרגיה מדורגת (KW) | 5.12 | 25 מעלות להלן 0. 2C פריקה |
| מתח טעינה מדורג (V) | 57.6 | |
| דורג טעינה זרם (א) | 100 | |
| זרם פריקה מדורג (א) | 100 | |
| זרם פריקה רציף מקסימאלי (א) | 100 | |
| מתח הגנה על תשלום יתר של סוללות (v) | 57.6 | 3.6±0.025V |
| חבילת סוללה מעל מתח הגנת הפריקה (v) | 44.8 | 2.8±0.025V |
| זרם שקט של מודול BMS (μA) | פחות או שווה ל -200 | |
| טווח טמפרטורות טעינה (תואר) | 0-55 | כאשר הטמפרטורה גבוהה מ- 55 מעלות, אנא שימו לב לאוורור ופיזור החום. |
| טווח טמפרטורות הפריקה (תואר) | '-20-60 | |
| מימד (מ"מ) | 442*480*177 מ"מ | גודל חבילת הסוללה |
| משקל (ק"ג) | 41 | משקל התייחסות |
| ביצועי מחזור | יותר מ- 3000 פעמים (80%DOD) | 0. 2C מטען ופריקה סטנדרטיים |
פרמטרים של ארון
| סוּג | 409.6v100ah | |
| מתח מדורג (v) | 409.6 | |
| קיבולת מדורגת (אה) | 100 | 25 מעלות להלן 0. 2C פריקה |
| אנרגיה מדורגת (KW) | 40.96 | 25 מעלות להלן 0. 2C פריקה |
| מתח טעינה מדורג (V) | 460.8 | |
| דורג טעינה זרם (א) | 100 | |
| זרם פריקה מדורג (א) | 100 | |
| זרם פריקה רציף מקסימאלי (א) | 100 | |
| מתח הגנה על תשלום יתר של סוללות (v) | 460.8 | 3.6±0.025V |
| חבילת סוללה מעל מתח הגנת הפריקה (v) | 358.4 | 2.8±0.025V |
| זרם שקט של מודול BMS (μA) | פחות או שווה ל -200 | |
| טווח טמפרטורות טעינה (תואר) | 0-55 | |
| טווח טמפרטורות הפריקה (תואר) | '-20-60 | כאשר הטמפרטורה גבוהה מ- 55 מעלות, אנא שימו לב לאוורור ופיזור חום |
| מימד (מ"מ) | 600*1000*2000 מ"מ | גודל חבילת הסוללה הכולל |
| משקל (ק"ג) | 540 | משקל התייחסות |
| ביצועי מחזור | יותר מ- 3000 פעמים (80%DOD) | 0. 2C מטען ופריקה סטנדרטיים |
רכיבים
| חלקים | מִפרָט | הערות |
| תאי פוספט ברזל ליתיום | 3.2V100AH | |
| מערכת BMS | BMU 1PCS, BSU 8 יחידות (עם תקשורת 485/CAN) | |
| צבע מעטפת | שָׁחוֹר | |
| תיבת בקרת מתח גבוהה | תיבת בקרת מתח 409.6 וולט | |
| לחימה באש | מטפי כיבוי אירוסול תרמיים |


+
סֶגֶל

+
מרכזים

+
פטנטים

+
לקוחות
תגיות פופולריות: 409.6V 100AH HV Anergy System, סין 409.6V 100AH HV HV אחסון אנרגיה יצרנים, ספקים, מפעל
















